相談イコール契約というシステムではないので、気軽に相談してみては?
気軽な相談というアプローチもOK。
家を建てようと考えたとき、まず住宅展示場へ見学に行き、そのままハウスメーカーにお願いするケースは多いと思います。しかし、それでは家を建てるというより『買う』感覚となり、満足できない方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな、自分たちのこだわりを大切にしたい方にお勧めなのが、建築家と一緒に家づくりを楽しむということ。
「建築家は設計料が高そう」「なんとなく敷居が高い」「建築家は設計図を描くだけじゃないの?」と思っていませんか?建築家は、家づくりのトータルプロデューサーです。お客様からご依頼をいただいたら、プランをたてると同時に、見積りのチェックを行います。家を建てるには、当然お客様の予算があります。お客様からの要望をもとに、単なる平面図ではなく、あらゆる角度から見た図面にどんな資材を使うのか細かく表記していきます。その図面は30〜50枚にも及びます。詳細な図面を描いて見積りを作成するのですから、当然ごまかしはききません。さらに現場での工事チェックを厳しく行うため、仕上がりも安心。不動産業者とのネットワークも充実しており、土地探しから建築家に頼むことも可能。
また、建築家は住宅ローンについてもアドバイスできます。住宅金融公庫以外の金融機関も視野に入れ、できるだけ金利が低いところを選択できるよう相談に応じます。
その上、下記の表のようにハウスメーカーや工務店に比べて、断然コストが安いのです。
住まいのソフトからハードまで、トータルに面倒を見るのが建築家の仕事なのです。
では、良い建築家に巡り会うにはどうすればいいのでしょうか。できれば信頼できる方からの紹介や口コミがお勧めですが、雑誌などでピン!とくる人を探して、気軽に相談してみましょう。その時の直観を大事にしてください。『合うな』と感じることができれば、きっと建築家とともに楽しい家づくりができますよ。
| 名称 | ハウスメーカー A社見積 |
設計事務所 (LDC)見積 |
差 額 |
|---|---|---|---|
| 本体工事 | 14,929,150 | 12,650,000 | 2,279,151 |
| 解体工事 | 425,000 | 300,000 | 125,000 |
| 基礎工事 | 2,107,706 | 1,680,000 | 427,706 |
| 塗装工事 | 2,427,325 | 1,950,000 | 477,325 |
| 左官工事 | 2,340,819 | 1,870,000 | 470,819 |
| サッシ工事 | 2,565,250 | 2,150,000 | 415,250 |
| ガラス・アクリル・ポリカ | 360,169 | 320,000 | 40,169 |
| 木製建具 | 3,271,565 | 2,550,000 | 721,565 |
| 家具工事 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 |
| 電気工事 | 708,258 | 500,000 | 208,258 |
| 水道工事 | 1,890,923 | 1,350,000 | 540,923 |
| 設備工事 | 1,656,006 | 1,390,000 | 266,006 |
| 経費10% | 3,418,000 | 2,791,000 | 627,000 |
| 総工事費 | 37,600,172 | 30,701,000 | 6,899,172 |
| 消費税 | 1,880,009 | 1,535,050 | 344,959 |
| 総工事費 | 39,480,181 | 32,236,050 | 7,244,131 |
| 名称 | 工務店 B社見積 |
設計事務所 (LDC)見積 |
差 額 |
|---|---|---|---|
| 仮設工事 | 1,221,330 | 825,000 | 396,330 |
| 基礎工事 | 2,223,400 | 1,850,000 | 373,400 |
| 木工事 | 10,940,600 | 8,795,000 | 2,145,600 |
| 建材 | 3,214,700 | 2,980,000 | 234,700 |
| 左官工事 | 3,059,230 | 2,654,000 | 405,230 |
| 屋根工事 | 1,288,900 | 975,000 | 313,900 |
| アルミサッシ工事 | 2,336,700 | 1,980,000 | 256,700 |
| ガラス工事 | 758,000 | 645,000 | 113,000 |
| 塗装工事 | 2,024,010 | 1,635,000 | 389,010 |
| 金属金物工事 | 1,328,350 | 1,154,000 | 174,350 |
| 木製建具工事 | 2,566,900 | 2,100,000 | 466,900 |
| 樋・板金工事 | 282,680 | 215,000 | 67,680 |
| 内装工事 | 570,200 | 498,000 | 72,200 |
| 雑工事 | 744,190 | 689,000 | 55,190 |
| 電気工事 | 825,000 | 645,000 | 180,000 |
| 水道工事 | 1,870,000 | 1,550,000 | 320,000 |
| 設備工事 | 2,063,100 | 1,719,250 | 343,850 |
| 総工事費 | 37,317,290 | 30,929,250 | 6,408,040 |
| 消費税 | 1,865,865 | 1,545,463 | 320,402 |
| 総工事費 | 39,183,155 | 32,454,713 | 6,728,442 |
